
進駐企業
88-115年累計輔導家數:143家
本校創新育成中心自88年成立至今,共輔導143家廠商,其中有111家廠商畢業,目前培育中之廠商共32家。
88-114年畢業企業:111家
| 115年(2026年) 進駐企業 | |||
| 瑞士商萊姆股份有限公司 | 晶緻家有限公司 | 嵐蕾顧問有限公司 | 凱澤室內裝修有限公司 |
| 台灣巨能股份有限公司 | 竑樺科技股份有限公司 | 台灣創博識有限公司 | 東玉國際有限公司 |
| 淳江有限公司 | 統翔記帳士事務所 | 山上影像有限公司 | 方雨管理顧問有限公司 |
| 思創力股份有限公司 | 象商音樂文創國際有限公司 | 勁樂有限公司 | 打開台北有限公司 |
| 海森智能行銷顧問股份有限公司 | 博課師科技有限公司 | 御全數位健康科技股份有限公司 | 伊特數位行銷有限公司 |
| 艾歐數位科技有限公司 | 沐沐園藝設計有限公司 | 臺北市私立安民居家長照機構 | 球魁有限公司 |
| 創意購國際數位服務有限公司 | 傳茂國際有限公司 | 辰浩國際有限公司 | 快樂魚股份有限公司 |
| 達樂康股份有限公司 | 帝美克國際貿易有限公司 | 長義健康顧問有限公司 | 臺北市私立玖玖居家長照機構 |
| 年度 | 畢業廠商 |
|---|---|
| 111年(2022年) | 露斯基有限公司 |
| 原思創意行銷有限公司 | |
| 中浦集成有限公司 | |
| 利希亞股份有限公司 | |
| 台灣寶貝蒙股份有限公司 | |
| 眾享科技股份有限公司 | |
| 112年(2023年) | 閎研有限公司 |
| 佰晨有限公司 | |
| 114年(2025年) | 玩轉教育有限公司 |
| 九十米有限公司 | |
| 捷欣國際有限公司 | |
| 銳能科技有限公司 | |
| 想像力實驗工作室 | |